Ranglisten 2024
Saison: 2024
Spieltage bisher: 24
Letztes Update: 22.12.24 (Updates i.d.R. 1 Tag nach dem jeweiligen Turnier, alle Angaben ohne Gewähr)
Jahresrangliste
| Rang | Spieler | Punkte | KOs | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5.Platz | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha V. | 3250 | 30 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| 2 | Jasmine W. | 3010 | 27 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 23 |
| 3 | Henning F. | 2830 | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 4 | H-D M. | 2830 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| 5 | Jan K. | 2510 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 6 | Marco S. | 2400 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | Petra A. | 2170 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 |
| 8 | Michael V. | 970 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | Jozsef A. | 710 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Jozsef S. | 680 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Jozsef L. | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Michael S | 540 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Annika V. | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Sami * | 240 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Tom | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Joshua N* | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Brigitte A. | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Gerhard * | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Zoltan * | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Vlatko * | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Patrick L * | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Chris K.* | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Fabian * | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Thomas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Silvio W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Der Jahressieger erhält den Titel “Vereinsmeister Pokerverein Mittelhessen e.V. 2024” und bekommt für den Gesamtsieg den Wanderpokal und einen gesponserten Sachpreis-Gutschein im Wert von 150,00 €
- 2. Sieger = Sachpreis-Gutschein im Wert von 100,00 €
- 3. Sieger = Sachpreis-Gutschein im Wert von 75,00 €
- 4. Sieger = Sachpreis-Gutschein im Wert von 50,00 €
- 5. Platz = Sachpreis-Gutschein im Wert von 25,00 €
Quartals-Ranglisten 2024
Pro Quartal bekommen die besten 3 Spieler folgende Preise:
- 1. Platz = Sachpreis-Gutschein im Wert von 75,00 €
- 2. Platz = Sachpreis-Gutschein im Wert von 50,00 €
- 3. Platz = Sachpreis-Gutschein im Wert von 25,00 €
Rangliste Q1 2024
| Rang | Spieler | Punkte | KOs | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5.Platz | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha V. | 940 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | H-D M. | 780 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Jasmine W. | 740 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Jozsef S. | 680 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Marco S. | 640 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | Henning F. | 580 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Jozsef A. | 530 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Jozsef L. | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Petra A. | 450 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Michael V. | 340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jan K. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Annika V. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Fabian * | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Brigitte A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thomas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sami * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zoltan * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chris K.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patrick L * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joshua N* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gerhard * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vlatko * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michael S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Silvio W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangliste Q2 2024
| Rang | Spieler | Punkte | KOs | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5.Platz | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine W. | 940 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Henning F. | 870 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Sascha V. | 750 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Jan K. | 750 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | H-D M. | 680 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Petra A. | 580 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Marco S. | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | Sami * | 240 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Tom | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Jozsef A. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jozsef L. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Zoltan * | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Annika V. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Michael V. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Chris K.* | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Brigitte A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Thomas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jozsef S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fabian * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patrick L * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joshua N* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gerhard * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vlatko * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michael S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Silvio W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangliste Q3 2024
| Rang | Spieler | Punkte | KOs | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5.Platz | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha V. | 970 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Jan K. | 910 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | H-D M. | 810 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Henning F. | 640 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Jasmine W. | 570 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Petra A. | 570 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Marco S. | 420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Joshua N* | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Gerhard * | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Vlatko * | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Patrick L * | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Brigitte A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Michael V. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Thomas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jozsef L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Annika V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jozsef A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jozsef S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fabian * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sami * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zoltan * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Chris K.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michael S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Silvio W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangliste Q4 2024
| Rang | Spieler | Punkte | KOs | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5.Platz | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco S. | 860 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Jasmine W. | 760 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Henning F. | 740 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Jan K. | 670 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Sascha V. | 590 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Petra A. | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | H-D M. | 560 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Michael S | 540 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Michael V. | 460 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Annika V. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Brigitte A. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Thomas B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jozsef L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jozsef A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jozsef S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fabian * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sami * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zoltan * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chris K.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patrick L * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joshua N* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gerhard * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vlatko * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Silvio W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Spieler ist ein Gast und noch kein Mitglied
