Jahresrangliste 2026 PVM
Jahresrangliste
| Spieler | Punkte | KOs | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5.Platz | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas B. | 1690 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| Silvio W. | 1690 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Sascha V. | 1640 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Michael S. | 1640 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Jan K. | 1300 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Klaus St. | 1280 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Petra A. | 1030 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Marco S. | 950 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Marvin F. | 850 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Milan | 720 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Daniel Ku.* | 660 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marco M.* | 520 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Manuela G. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tom* | 200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nils B.* | 200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dietmar G. | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thomas G.* | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marie* | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Annika V. | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Salvo* | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ralph C.* | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jasmine W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weiterlesen
