Jahresrangliste 2025 PVM
Jahresrangliste
| Spieler | Punkte | KOs | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5.Platz | Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael S. | 3290 | 26 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 |
| Sascha V. | 2870 | 20 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 25 |
| Marco S. | 2840 | 28 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| Jan K. | 2680 | 25 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 |
| Silvio W. | 2610 | 23 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| Petra A. | 1500 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| Thomas B. | 1170 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Klaus St. | 1120 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Annika V. | 1070 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Marvin F. | 920 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Manuela G. * | 830 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Dietmar G. | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jasmine W. | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tim W.* | 190 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tomas M.* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Björn R.* | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robin N.* | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Laurin O.* | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reiner S. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian B. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dominik B. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Krestoufer T.* | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andreas D.* | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Max A.* | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gregor* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlatko * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weiterlesen
